ASA Empresa
Historia y SociosActividadesInstalacionesEconomiaLocalización
Aspectos Economico financieros
PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS (Datos en miles de euros)
MAGNITUDES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ACTIVOS TOTALES (Netos) 15.765 16.167 16.997 17.167 17.214 20.157 20.380 19.936 20.427
FONDOS PROPIOS (Netos patrimonial) 12.020 12.041 12.287 12.622 13.165 13.213 13.348 13.528 13.357
CIFRA DE NEGOCIOS NETA (Ventas) 32.076 32.573 36.199 37.928 37.841 39.352 34.470 35.705 38.704
VALOR AÑADIDO (Beneficios + Gastos personal) 3.158 2.800 3.548 3.568 4.053 5.097 5.601 4.197 3.937
EBITDA (Beneficio bruto operativo) 1.815 1.254 1.752 1.853 2.181 1.351 1.580 1.701 1.013
CASH-FLOW (Beneficio + Amortizaciones) 1.255 953 1.271 1.386 1.606 1.138 1.176 1.234 818
EBIT (Beneficio antes de intereses e impuestos) 968 316 733 772 1.118 261 539 697 24
BENEFICIO NETO (Beneficio después de intereses e impuestos) 409 13 253 334 544 48 135 180 -172
Aviso legal - ©2006 Asturiana de Servicios Agropecuarios